This repository has been archived on 2023-02-21. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
services/matomo
Simon e6eb845efa feat(Matomo): Add service 2022-02-15 00:05:58 +01:00
..
web feat(Matomo): Add service 2022-02-15 00:05:58 +01:00
.env feat(Matomo): Add service 2022-02-15 00:05:58 +01:00
README.md feat(Matomo): Add service 2022-02-15 00:05:58 +01:00
docker-compose.local.yml feat(Matomo): Add service 2022-02-15 00:05:58 +01:00
docker-compose.traefik.yml feat(Matomo): Add service 2022-02-15 00:05:58 +01:00
docker-compose.yml feat(Matomo): Add service 2022-02-15 00:05:58 +01:00

README.md

Matomo

Matomo, anciennement Piwik, est un logiciel libre et open source de mesure de statistiques web, conçu pour être une alternative libre à Google Analytics.

Wikipédia

Commande

docker compose exec --user www-data matomo-fpm php console

Liens